>List all the bibliography
Constraints on the χ_c1 versus χ_c2 Polarizations in Proton-Proton Collisions at √s = 8 TeV | |||||||||
Authors | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Year 2020 | ||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
Reference | Phys. Rev. Lett. 124 (2020) 162002 https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.162002 SCOPUS ID: 2-s2.0-85084721870 (Article) |
||||||||
WEB Reference | https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.162002 | ||||||||
Research unit | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |