>List all the bibliography
| Noble gas sampling in air and subsurface using ultra low background high purity germanium | |||||||||||||||
| Authors | Rizzo A, Telloli C Year 2022 | ||||||||||||||
| Pubblication type | Others | ||||||||||||||
| Reference | ETSON newsletter | ||||||||||||||
| WEB Reference | https://www.etson.eu/node/194 | ||||||||||||||
| Research unit | NDC | ||||||||||||||
| LastUpdate | 12/11/2025 | ||||||||||||||
| Related research topics |
|
||||||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|