Lista di tutta la bibliografia
Behaviour of industrial buildings in the Pianura Padana Emiliana earthquake | |||||||||
Autori | Bongiovanni G., Buffarini G., Clemente P., Indirli M., Marghella G., Martelli A., Marzo A., Poggianti A., Saitta F. Anno 2012 | ||||||||
Tipologia | Articolo Rivista internazionale con referaggio | ||||||||
Abstract | During the seismic event of May 2012 in the Emilia-Romagna Region (Italy), several industrial structures collapsed or were severely damaged. They had been built following non-seismic old Italian codes, making use of precast concrete structures. In addition, in many cases internal steel shelves exhibited instability. This paper gives a brief description of the collapse observed, based on the construction criteria and the analysis of the seismic event. | ||||||||
Referenza_Bibliografica | Bongiovanni G., Buffarini G., Clemente P., Indirli M., Marghella G., Martelli A., Marzo A., Poggianti A., Saitta F. "Behaviour of industrial buildings in the Pianura Padana Emiliana earthquake" EAI 4/5-2012 Focus on the Pianura Padana Emiliana Earthquake |
||||||||
Riferimento WEB | http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2012/n.-4-5-luglio-ottobre-parte-II/behaviour-of-industrial-buildings-in-the-pianura-padana-emiliana-earthquake | ||||||||
Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
Keywords | ingegneria sismica, terremoto, meccanismi di danno, vulnerabilità, abilità | ||||||||
LastUpdate | 08/01/2014 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |