SeesGen-ICT-a Thematic Network to encourage energy efficiency in SmartGrids | |||||||||||
Acronimo | SeesGen | ||||||||||
Sommario | I principali obiettivi di SEESGEN-ICT consistono nell' indicare un insieme di priorità per accelerare la introduzione di ICT nelle Smart Grid di Produzione Distribuita di Energia, investigando requisiti, barriere e proponendo soluzioni. | ||||||||||
Descrizione | SeesGen, (CIP, Thematic Network, 2009-2011) "Supporting Energy Efficiency in Smart GENeration grids through ICT", Thematic Network on ICT for Energy Efficiency in Smart Grids (CIP-ICT PSP-2008-2) SEESGEN-ICT will produce policy recommendations, identify best practices and draw scenarios and roadmaps for the next generation of electric distribution network. The following topics will be addressed in details:
Metodology Each topic will be studied according to a sistematic approach in order to foster actively the participation and deployment of ICT on energy efficiency goals:
Numbers SEESGEN-ICT is a Thematic Network that brings together 24 partners from 15 different EU Countries. The project is articulated in 24 months and foresees several Workshops and Meetings. The overall budget of the Tematic Network is approximately 500 thousand euros. The consortium is mainly composed of research centers and IC industry, but it also includes distrubution system operators, generation owers and energy authorities Partner: RSE(I), ENEA (I), KUL (B), VTT (Fl), G2LAB(F), BTH(S), Tecnalia (ES), ECN (NL), SAP (D), Arsenal (A), CRES (Gr), DTU (DK), VITO (B), CU (UK), IWES (D), ICCS-NTUA (Gr), GeSI (B), UL (PL), ICEMENERG (Ro), SINTEF ER (N), ASEW (D), ENEL Dist (I), PPCsa (Gr), ECPE (D) |
||||||||||
Data iniziale | 01/05/2009 Data conclusione 31/12/2011 | ||||||||||
URL | seesgen-ict.erse-web.it/ | ||||||||||
Risultati | Brochure del progetto: click qui Pagina dei risultati di progetto: click qui Documentazione presentazioni meeting conclusivo: click qui |
||||||||||
Keywords | ict smart energy grids | ||||||||||
Tema ricerca generico | Smart energy grids | ||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||||
Tipo di progetto | Altro | ||||||||||
Keywords | ict smart energy grids | ||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |