| Studio di fattibilità sull'interoperabilità nelle Comunità Energetiche | ||
| Abstract | Studio di fattibilità relativo alla progettazione e all'adozione di specifiche per l’interoperabilità per l’implementazione di flussi di scambio di dati e indicatori che stimano l'evoluzione e le prestazioni delle comunità energetiche | |
| Descrizione | L’ENEA sta sviluppando uno scenario di riferimento (vedi Figura sotto) che fornisce una rappresentazione digitale (digital twin) della Comunità Energetica in grado di prevedere e confrontare diverse configurazioni della comunità, a partire dalla raccolta dei dati (ad esempio dati di produzione oraria e consumo) fino alla simulazione e al calcolo degli indicatori energetici ed economici. Lo studio di fattibilità mira a delineare e validare un livello di interoperabilità per questo scenario e ad evidenziare le modalità e i vantaggi dello scambio e della raccolta di dati secondo interfacce comuni, così come l’opportunità di progettare, implementare, condividere e confrontare indicatori. Lo studio di fattibilità è realizzato nell’ambito dello Spoke2-Workpackage 2 del Progetto Ecosister (https://ecosister.it/). Le specifiche di interoperabilità analizzate nell’ambito dello studio di fattibilità sono le Specifiche UrbanDataset, parte delle Smart City Platform Specification (SCPS) sviluppate dall’ENEA nell’ambito della Ricerca di Sistema Elettrico (https://smartcityplatform.enea.it/UDWebLibrary/en/ontologyinfo). |
|
| Autori | Samuele Branchetti, Arianna Brutti, Angelo Frascella, Cristiano Novelli | |
| Keyword | specifiche per l'interoperabilità, scambio dati, Comunità Energetiche, Smart City, digital twin, UrbanDataset, XML, JSON | |
1 Scenario di riferimento per lo studio di fattibilità |
||
| TRL - technology readiness level | 4 Prototipo in piccola scala. | |
| Link1 | Feasibility study download | |
| Link2 | Enea activities related to Ecosister Project | |
| Laboratorio | X-LAB | |
| Partner | ENEA | |
| Risultato LISEA | Falso | |
| Risultato Tecnopolo | Vero | |
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|