ENERGYNIUS - ENERGY Networks Integration for Urban Systems | ||||||||||||
Acronimo | ENERGYNIUS | |||||||||||
Sommario | Il progetto intende delineare e realizzare modelli di sviluppo che mettano le Energy Communities e i Distretti Energetici nelle condizioni di effettuare scambi bidirezionali con le reti energetiche. |
|||||||||||
Descrizione | PREMESSA In risposta al bando in oggetto è stato presentato, con altri partner, il progetto 'ENERGYNIUS - ENERGY Networks Integration for Urban Systems', che è stato valutato positivamente e ammesso al finanziamento. OBIETTIVI Obiettivi principali del progetto sono lo studio e la promozione della partecipazione attiva degli utenti e dei distretti ai bilanci energetici locali, regionali e nazionali. Ciò si concretizzerà nella definizione di linee guida e metodologie modellistiche per l’ottimizzazione della pianificazione, gestione e diagnostica dei distretti energetici, e l’implementazione di algoritmi di gestione ottimizzata in un dispositivo hardware per il controllo del distretto. Parte integrante di questa prospettiva è l’interoperabilità tra i sistemi informatici dei diversi attori nelle reti energetiche coinvolte al fine di evitare inutili costi addizionali. Nello specifico, il progetto si occuperà di: 1. esplorare e promuovere strategie di pianificazione e gestione dei Distretti Energetici (DE) che permettano una partecipazione attiva da parte dei prosumers ai bilanci interni al distretto e del distretto nei confronti delle reti energetiche regionali/nazionali; 2. sviluppare una metodologia per la costruzione di modelli matematici dei diversi sistemi integrati (generazione e conversione, reti di distribuzione, stoccaggio, utenze) che permettano di simulare in real-time il comportamento dei DE nel loro complesso (energia termica ed elettrica, rete gas, trasporti, ecc.); 3. sviluppare, grazie ai modelli di cui al punto 2, strumenti che permettano: l’adeguamento e la gestione efficiente degli impianti, l’ottimizzazione dei profili di scambio sia tra le reti di distribuzione interne che con quelle esterne al distretto e la diagnosi dello stato di funzionamento del distretto; 4. implementare algoritmi di gestione ottimizzata in un componente hardware per il controllo dei sistemi energetici di un distretto; 5. testare e validare gli strumenti hardware (HW) e software (SW) su casi studio reali, definire linee guida per l'interoperabilità (raccolta e scambio dati) delle reti energetiche e delineare i possibili percorsi per una valorizzazione industriale dei risultati. Il progetto garantirà ricadute di assoluto rilievo nel settore dei cosiddetti 'Smart Energy Systems', in cui le reti energetiche (calore, elettricità, gas, trasporti, ecc.), grazie ad un esteso uso dell’ICT, dei sistemi di accumulo e di produzione da fonti rinnovabili, saranno integrate fra loro al fine di massimizzare le possibili sinergie, dimostrando la possibilità di ottenere benefici ambientali (riduzione delle emissioni climalteranti e di inquinanti), economici (riduzione della dipendenza dai combustibili fossili) e sociali (maggior partecipazione dei cittadini). Al progetto partecipano i seguenti partner: - LEAP s.c.a r.l. - Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza (Capofila); - CIDEA - Centro Interdipartimentale Energia e Ambiente dell’Università di Parma; - CIRI FRAME - Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna; - Laboratorio Mechlav - Università degli studi di Ferrara; - Laboratorio ENEA CROSS-TEC - Laboratorio Interoperabilità e virtualizzazione dei processi per reti di imprese. Responsabile ENEA del Progetto: Ing. Samuele Branchetti, del Laboratorio DTE-SEN-CROSS Progetto 'ENERGYNIUS - ENERGY Networks Integration for Urban Systems'- è un progetto di ricerca industriale approvato sul 'Bando per progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente' (DGR 986/2018) all’interno del POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020, Asse 1 - Ricerca e innovazione, Azione 1.2.2 (ora finanziamento Fondo di Sviluppo e Coesione) Video illlustrativo del progetto Rassegna Stampa 2021 |
|||||||||||
Area geografica di pertinenza | Regione Emilia Romagna | |||||||||||
Data iniziale | 22/07/2019 Data conclusione 22/02/2022 | |||||||||||
URL | https://www.energynius.it/ | |||||||||||
Tema ricerca generico | Il progetto intende delineare e realizzare modelli di sviluppo che mettano le Energy Communities e i Distretti Energetici nelle condizioni di effettuare scambi bidirezionali con le reti energetiche, offrendo quindi energia e servizi al sistema regionale/nazionale. |
|||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | |||||||||||
Bando di riferimento | Azione 1.2.2 del POR-FESR 2014-2020 | |||||||||||
Finanziamento | Regionale | |||||||||||
Tipo di progetto | R&D | |||||||||||
Area S3 | Energia e sviluppo sostenibile Traiettoria Smart Energy Systems | |||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Efficienza energetica | |||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
|||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |