>List all the bibliography
Measurement of the associated production of a Z boson with charm or bottom quark jets in proton-proton collisions at √s = 13 TeV | |||||||||
Authors | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. (The CMS Collaboration) Year 2020 | ||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
Reference | Phys. Rev. D 102 (2020) 032007 https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.032007 SCOPUS ID: 2-s2.0-85096105475 |
||||||||
WEB Reference | https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.032007 | ||||||||
Research unit | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 07/01/2022 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |