>List all the bibliography
| Water Footprint e Sostenibilità Ambientale attraverso l’utilizzo di isotopi come marker di riferimento | |||||||||
| Authors | Telloli C. Year 2021 | ||||||||
| Pubblication type | Others | ||||||||
| Reference | SEALOGY® Digital Preview, "Impronta Idrica: consapevolezza nella gestione dell’acqua e del suo consumo'. Ferrara Fiera. | ||||||||
| Research unit | TRAC | ||||||||
| LastUpdate | 18/10/2024 | ||||||||
| Related research topics |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|