Advanced materials solutions for next generation high efficiency concentrated solar power (CSP) tower systems | ||||||||||||
Acronimo | NEXTOWER | |||||||||||
Sommario | Le torri solari sono sistemi CSP ad aria atmosferica, la migliore opzione a breve termine per la generazione di energia su larga scala. Per renderli competitivi nuovi materiali per aumentare la durata e la massima temperatura di lavoro. | |||||||||||
Descrizione | NEXTOWER introdurrà una serie di materiali innovativi per migliorare le prestazioni dei sistemi di energia solare concentrata (CSP) basati sull'aria atmosferica per renderli praticabili dal punto di vista commerciale. In particolare, i sistemi a torre sono attraenti per la grande compatibilità ambientale e offrono un enorme potenziale per un'efficace generazione di energia (elettrica e termica). Tuttavia, il loro sfruttamento industriale è stato finora ostacolato da limitazioni nei materiali utilizzati sia per il ricevitore centrale - il componente principale - sia per lo stoccaggio termico. Tali limitazioni determinano la massima temperatura di lavoro e la durata complessiva in servizio (principalmente a causa di guasti dovuti a cicli termici e shock termici). Migliorare l'efficienza di un sistema a torre implica necessariamente migliorare il ricevitore centrale a monte e possibilmente riprogettare gli interi sistemi a valle per lavorare più a lungo e a temperature molto più elevate, specialmente nel vano di accumulo termico. NEXTOWER affronterà questa esigenza adottando un approccio concettuale e produttivo globale che ottimizzerà la massa e unirà i materiali per la durabilità a livello di componente per raggiungere 25 anni di servizio continuo senza manutenzione del ricevitore e massima efficienza termodinamica a livello di sistema. Ciò è reso possibile da una combinazione unica di eccellenza nella progettazione e produzione di materiali, strutture di collaudo su vasta scala CSP riunite nel consorzio, a supporto della realizzazione di una nuova demo su larga scala SOLEAD (in Spagna) all'interno del progetto. Il raggiungimento di successo di una nuova generazione di materiali che consente operazioni praticamente esenti da manutenzione e un aumento della temperatura di lavoro porterà alla prossima generazione di CSP di raffreddamento ad aria altamente competitiva rispetto ad altre alternative CSP e opzioni di alimentazione sostenibili. Invia commenti Cronologia Salvate Community |
|||||||||||
Data iniziale | 01/01/2017 Data conclusione 31/12/2020 | |||||||||||
URL | http://www.h2020-nextower.eu | |||||||||||
Tema ricerca generico | Sviluppo di materiali e componenti avanzati per le nuove generazioni di sistemi di produzione di energia solari a concentrazione di calore ad alta efficienza con caratteristiche tecniche e di produzione che li rendano commerciabilizzabili. | |||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | |||||||||||
Finanziamento | Europeo | |||||||||||
Tipo di progetto | INN | |||||||||||
Area S3 | Edilizia e Costruzioni Traiettoria Altro orientamento tematico | |||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Energie sostenibili: tecnologie e sistemi di produzione | |||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
|||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |