Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition | |||||||||
Acronimo | METROFOOD | ||||||||
Sommario | METROFOOD-RI è un progetto europeo di infrastrutture di ricerca denominato 'Emerging' sulla Roadmap ESFRI 2016 e attualmente impegnato nella sua prima fase nell'ambito del progetto H2020 INFRADEV-02-2016 PRO-METROFOOD | ||||||||
Descrizione | E’ una nuova infrastruttura di ricerca di interesse globale distribuita, attraverso la quale è possibile svolgere diverse attività a supporto della raccolta e dell’affidabilità delle misurazioni, nonché della ricerca di base e di frontiera nel settore alimentare e nutrizionale. Mira a fornire servizi di metrologia di alta qualità nel settore alimentare e nutrizionale, comprendente un’importante sezione trasversale di campi altamente interdisciplinari e interconnessi attraverso la catena del valore alimentare, tra cui agro-alimentare, sviluppo sostenibile, sicurezza alimentare, qualità, tracciabilità e autenticità, sicurezza ambientale e salute umana. Ha lo scopo di rafforzare le conoscenze scientifiche, promuovere la cooperazione scientifica e incoraggiare l'interazione tra i vari soggetti interessati, nonché la creazione di una base comune e condivisa di dati, informazioni e conoscenze. Mira a fornire servizi di metrologia di alta qualità nel settore alimentare e nutrizionale, comprendente un'importante sezione trasversale di settori altamente interdisciplinari e interconnessi attraverso la catena del valore alimentare, E’ caratterizzato da un ampio approccio multidisciplinare con diversi campi di applicazione: agrofood; sviluppo sostenibile; qualità del cibo, sicurezza, tracciabilità e autenticità; sicurezza ambientale; scienze del consumatore; salute umana. |
||||||||
Area geografica di pertinenza | Europe | ||||||||
Data iniziale | 01/01/2019 | ||||||||
URL | http://www.metrofood.eu/ | ||||||||
Keywords | Food markers, best practice, reliable measurements | ||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||
Keywords | Food markers, best practice, reliable measurements | ||||||||
Area S3 | Sistema Agroalimentare Traiettoria Altro orientamento tematico | ||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |