REGIONal Strategies 4 FOOD 4.0 Revolution | |||||||||
Acronimo | Regions4Food | ||||||||
Descrizione | I dati sono oggi un asset fondamentale per l'industria agroalimentare. Vista la natura e la mole dei dati e delle informazioni generati a livello di filiera e viste le opportunità di crescita e innovazione che questi offrono, il tema dell'utilizzo e della gestione dei dati nel settore diventa cruciale. Per questo motivo, 7 regioni europee hanno deciso di raccogliere la sfida della digitalizzazione e dell'integrazione delle tecnologie ICT, con l'obiettivo di massimizzare il potenziale di innnovazione degli attori della filiera agroalimentare. I partner lavoreranno a stretto contatto con i loro stakeholder, con l'obiettivo di mettere in connessione gli ecosistemi, il mondo della ricerca e dell'industria, e tutti gli attori della filiera. Sarà compito dei partner poi mettere a disposizione di tutte le regioni coinvolte I principali risultati del progetto: - 7 piani d'azione per migliorare gli strumenti di policy selezionati dai partner sulla base della rilevanza con i tempi del progetto - Supportare la capacity building a tutti i livelli, vale a dire di staff, organizzativo e regionale, considerando inoltre che la maggior parte dei partner è allo stesso tempo membro della piattaforma tematica S3 Agrifood relativa a Tracciabilità e Big Data - Rafforzare la cooperazione tra ricerca e industria, migliorando la valorizzazione dei risultati di ricerca - Definire linee guida strategiche per il nuovo periodo di programmazione Outputs and results: • 7 action plans to improve policy instruments selected by project partners according to their relevance in terms of better exploiting ICT’s potential and deliver innovation to food industry and hence, smart progress and growth. • Support capacity-building at all levels, that is, staff, organisational and regional but also beyond the partnership considering most project partners are members of the S3P Agri-food on Traceabiliy and Big Data. • Reinforcing cooperation between research and business sectors and therefore, to improve the economic exploitation of R&D results. • Delivering strategic guidelines for new programming period. |
||||||||
Area geografica di pertinenza | Bologna | ||||||||
Data iniziale | 01/06/2018 Data conclusione 31/05/2023 | ||||||||
URL | https://www.interregeurope.eu/regions4food/ | ||||||||
Stato di sviluppo | In corso | ||||||||
Finanziamento | Regionale | ||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||
Area S3 | Sistema Agroalimentare Traiettoria Altro orientamento tematico | ||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |