SWEREA KIMAB 2 AB_ICP Materials | |||||||||
Acronimo | KIMAB 2 | ||||||||
Sommario | Coordinamento del Programma ICP-Materials, elaborazione di mappe territoriali del rischio di corrosione dovuto all’inquinamento atmosferico, coordinamento delle attività e stesura di rapporti. | ||||||||
Descrizione | L’Italia, tramite ENEA, e la Svezia, tramite Rise KIMAB AB, condividono la chairmanship di ICP-Materials dal 2005. Oltre all’attività di coordinamento del Programma, l’Italia copre il ruolo di 'sub-centre for stock at risk and mapping of cultural heritage', avente come obiettivo principale l’elaborazione di mappe territoriali del rischio di corrosione dei materiali dovuto all’inquinamento atmosferico. Attività prevista • coordinamento e supervisione dell’esposizione in continuo di provini test di diversi materiali nelle stazioni italiane (ENEA Casaccia; ISS Roma; ARPA Lombardia staz. Pascal Milano; ARPA Veneto Mestre); • elaborazione di mappe territoriali del rischio di corrosione dovuto all’inquinamento atmosferico; • coordinamento delle attività e stesura di rapporti relativi alla Call for Data 'Inventory and condition of stock of materials at UNESCO world cultural heritage sites' lanciata da ICP-Materials nel 2015. |
||||||||
Area geografica di pertinenza | Svezia | ||||||||
Data iniziale | 01/01/2021 Data conclusione 31/12/2021 | ||||||||
Tema ricerca generico | Coordinamento del Programma ICP-Materials, elaborazione di mappe territoriali del rischio di corrosione dovuto all’inquinamento atmosferico, coordinamento delle attività e stesura di rapporti. | ||||||||
Stato di sviluppo | In corso | ||||||||
Finanziamento | Europeo | ||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||
Area S3 | Energia e sviluppo sostenibile Traiettoria Anthropic impacts on air quality and climate change | ||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Strumenti e metodi per la sostenibilità | ||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |