>List all the bibliography
Utilizzo del rapporto isotopico di Carbonio e Azoto per l’identificazione dell’origine prevalente della sostanza organica nei sedimenti | |||||||||
Authors | Tesini E., Malaguti A. Year 2002 | ||||||||
Pubblication type | Paper Conference without referee | ||||||||
Reference | Tesini E., Malaguti A. Atti del Convegno 'Geofluid', Piacenza, (2002), Contributo orale |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 17/05/2012 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |