>List all the bibliography
Microscopic models of liquid chromatography: from ensemble-averaged information to resolution of fundamental viewpoint at single molecule level | |||||||||
Authors | L. Pasti, N. Marchetti, R. Guzzinati, M. Catani, V. Bosi, F. Dondi, A. Felinger, A. Sepsey Year 2016 | ||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
Reference | L. Pasti, N. Marchetti, R. Guzzinati, M. Catani, V. Bosi, F. Dondi, A. Felinger, A. Sepsey Microscopic models of liquid chromatography: from ensemble-averaged information to resolution of fundamental viewpoint at single molecule level Trends in Analytical Chemistry 81 (2016) 63-68 |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 11/04/2017 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |