>List all the bibliography
Applicazione di metodi grafici per la valutazione della sedimentabilità del fango attivo | |||||||||
Authors | Arelli A., Luccarini L., Madoni P., Guglielmi L. Year 2006 | ||||||||
Pubblication type | Paper National Conference with referee | ||||||||
Reference | Arelli A., Luccarini L., Madoni P., Guglielmi L. Atti e Convegni di Ecomondo 2006, Rimini 8-11 novembre 2006. |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 18/04/2012 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |