>List all the bibliography
Tecnologie geomatiche integrate di rilievo e rappresentazione per valutazioni interdisciplinari di rischio e resilienza: il piano di ricostruzione post-sisma per il comune di Arsita (Teramo) | ||
Authors | Indirli M., Moretti L., Geremei F., Marzo A., Marghella G. Year 2013 | |
Pubblication type | Paper National Conference with referee | |
Abstract | A seguito del terremoto che ha colpito la regione Abruzzo (e in particolare la città de L'Aquila) lo scorso 6 Aprile 2009, un gruppo di lavoro (coordinato dal Centro Ricerche dell’ENEA di Bologna, con la partecipazione delle Università di Chieti-Pescara 'Gabriele D’Annunzio', di Napoli 'Federico II', e di Ferrara) è stato incaricato della redazione del piano di ricostruzione post-sisma per il centro storico del Comune di Arsita (Teramo), situato nei pressi del Gran Sasso, ricadente in un pregevole territorio con notevoli potenzialità turistiche, sebbene non completamente valorizzato. Nel corso dell’effettuazione dei sopralluoghi in sito (contesti ambientale e di pericolosità da hazard naturali, valutazioni di danno e vulnerabilità, rilievi architettonico-urbanistici, problematiche di sostenibilità ed efficienza energetica, aspetti sociali e demografici), della costruzione del building inventory geo-referenziato e su base GIS, nonché della realizzazione di un modello dettagliato 3D del costruito, sono state utilizzate in modo integrato tecnologie geomatiche di rilievo/rappresentazione (GPS, GIS, Laser Scanner, cartografia innovativa, ecc.) e metodologie digitali per l’acquisizione (tablet e smartphone), la gestione (webserver, webGIS database) e l’elaborazione (algoritmi e procedure) dell’informazione. La grande mole di dati a disposizione è stata quindi finalizzata all’ottenimento delle valutazioni interdisciplinari di rischio e resilienza, delle linee guida per gli interventi strutturali, infrastrutturali e urbanistici, delle idee forza per un rilancio economico sostenibile. | |
Reference | Indirli M., Moretti L., Geremei F., Marzo A., Marghella G. 'Tecnologie geomatiche integrate di rilievo e rappresentazione per valutazioni interdisciplinari di rischio e resilienza: il piano di ricostruzione post-sisma per il comune di Arsita (Teramo)' 17 conferenza nazionale ASITA |
|
WEB Reference | http://www.asita.it/it/la-conferenza-asita | |
Research unit | TIGRI | |
LastUpdate | 08/01/2014 | |
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |