>List all the bibliography
Funzione dell’ecosistema 'macero' sui processi di trasformazione biochimica delle molecole azotate sfuggite al comparto agricolo. | |||||||||
Authors | BUSI S., TESINI E. Year 2014 | ||||||||
Pubblication type | Project report or deliverable | ||||||||
Abstract | I maceri sono piccoli bacini contenenti acqua stagnante, presenti all’interno di contesti rurali tipici della bassa pianura padana e compresi in zone ritenute vulnerabili ai nitrati. Sono stati creati nel passato dagli agricoltori per la lavorazione della canapa, coltura che è stata via via soppiantata dall’introduzione dei tessuti derivati dal petrolio; per tale motivo molti maceri sono stati interrati e quelli sopravvissuti si presentano spesso in stato di abbandono o di cattiva gestione. Nonostante questo, i maceri sono ancora presenti in numero significativo, specialmente nelle provincie di Ferrara e Bologna. Oltre al valore storico-culturale la presenza di questi bacini contribuisce alla sopravvivenza degli ambienti umidi della pianura padana, costantemente minacciati dallo sfruttamento territoriale e può favorire i processi di decontaminazione delle acque superficiali che affluiscono ad essi. Lo studio del comparto acqua e del comparto sedimento dell’ecosistema macero ci da importanti indicazioni sulla funzione che questo ecosistema può avere sul ciclo dei principali nutrienti azotati provenienti dal comparto agricolo e veicolati attraverso l’acqua in ingresso (che può derivare dalla falda, dalle precipitazioni o da canali comunicanti superficialmente). Il fine di questo laboratorio è quello di valutare se il sistema macero può essere considerato, nell’arco stagionale, un 'consumatore' piuttosto che 'produttore' di sostanze azotate andando ad incidere o meno sul bilancio globale, in particolare dei nitrati di origine agricola. Il lavoro ha previsto diverse campagne di campionamento stagionali, effettuate su sei maceri, tre bolognesi e tre ferraresi. Sono stati raccolti campioni di acqua e carote di sedimento-acqua. Su questi campioni sono state effettuate analisi chimiche per valutare l’andamento dei principali nutrienti e analisi sui processi di ritenzione/dissipazione di azoto, guidati dalle comunità biotiche presenti, con particolare attenzione alla funzione denitrificante (valutata anche attraverso l’analisi del rapporto isotopico 15N/14N con spettrometro di massa). |
||||||||
Reference | BUSI S., TESINI E. Technology Report 2013-2014 PIATTAFORMA ENERGIA AMBIENTE |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 22/01/2020 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |