>List all the bibliography
A novel F-SPE/HPLC-MS/MS multicolumn method for the determination of perfluorinated compounds in the environment | |||||||||
Authors | R. Guzzinati, E. Sarti, V. Costa, A. Pagnoni, A. Martucci, E. Rodeghero, D. Capitani, M. Pietrantonio, G. Torelli, L. Pasti, A. Cavazzini Year 2014 | ||||||||
Pubblication type | Others | ||||||||
Reference | R. Guzzinati Presentazione: A novel F-SPE/HPLC-MS/MS multicolumn method for the determination of perfluorinated compounds in the environment Incontri di Scienza delle Separazioni Roma - 2014 |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 10/04/2017 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |