>List all the bibliography
Macroscopic and structural Characterization of Zeolite 13X EXCHANGED with YTTRIUM and NEODIMIUM | |||||||||
Authors | R. Guzzinati Year 2016 | ||||||||
Pubblication type | Others | ||||||||
Reference | R. Guzzinati Presentazione: Macroscopic and structural Characterization of Zeolite 13X EXCHANGED with YTTRIUM and NEODIMIUM - XVI Giornata della Chimica dell’Emilia Romagna, Ferrara - 2016 |
||||||||
Research unit | TIGRI | ||||||||
LastUpdate | 10/04/2017 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |