| Supercomputing Unified Platform | ||||||||||||
| Acronym | SUPER | |||||||||||
| img |
|
|||||||||||
| start_date | 18/12/2019 | |||||||||||
| end_date | 18/06/2021 | |||||||||||
| Development_Status | In Progress | |||||||||||
| Funding | Regional | |||||||||||
| S3 Area | Service innovation Traiectory Servizi Innovativi e Big Data per Scenari Smart Industry 4.0 | |||||||||||
| Platform | ICT and design Section Big Data | |||||||||||
| Project_Type | INN | |||||||||||
| Partnerships |
|
|||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|