Lista di tutta la bibliografia
| Noble gas sampling in air and subsurface using ultra low background high purity germanium | |||||||||||||||
| Autori | Rizzo A, Telloli C Anno 2022 | ||||||||||||||
| Tipologia | Altro | ||||||||||||||
| Referenza_Bibliografica | ETSON newsletter | ||||||||||||||
| Riferimento WEB | https://www.etson.eu/node/194 | ||||||||||||||
| Unita di Ricerca | NDC | ||||||||||||||
| LastUpdate | 12/11/2025 | ||||||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|