Lista di tutta la bibliografia
| Relazioni e scambi fra acque superficiali e sotterranee tramite la datazione con trizio | |||||||||||||||
| Autori | Telloli C, Salvi, S, Rizzo A Anno 2024 | ||||||||||||||
| Tipologia | Rapporto Interno (ENEA) | ||||||||||||||
| Abstract | Il seguente lavoro è stato finalizzato alla caratterizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee che possono alimentare le reti di pubblico acquedotto del comprensorio dalla società LTA 'Livenza Tagliamento Acque S.p.A.' della zona del Tagliamento nella pianura friulana. |
||||||||||||||
| Referenza_Bibliografica | SICNUC-P000-063 (2024), pp. 1-32 | ||||||||||||||
| Unita di Ricerca | TRAC | ||||||||||||||
| LastUpdate | 12/11/2025 | ||||||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|