Supercomputing Unified Platform | ||||||||||||
Acronimo | SUPER | |||||||||||
Sommario | Il progetto SUPER ha come obiettivi la realizzazione di un’infrastruttura digitale avanzata. | |||||||||||
Descrizione | Il progetto è articolato in due sottoprogrammi di 18 mesi ciascuno, in prima istanza la Regione ha approvato la prima parte e sulla base di una valutazione dei risultati raggiunti alla conclusione di questa prima fase di programma, la Regione potrà procedere alla approvazione della seconda fase dei programmi. L’inizio ufficiale alle attività della prima fase del progetto è il 18/12/2019. Le risorse stanziate per la prima fase sono pari a euro 4.000.000,00; quelle che potranno essere stanziate per la seconda fase non potranno superare euro 3.500.000,00. Il progetto SUPER ha come obiettivi la realizzazione di un’infrastruttura digitale avanzata per il calcolo, il processing di volumi di big data ed il consolidamento di servizi abilitanti per la ricerca di eccellenza e l’innovazione tecnologica ad ampio spettro applicativo e con particolare focalizzazione sui domini del Supercalcolo, Genomica, medicina rigenerativa e bio-banche, Materiali avanzati e sistemi di produzione innovativi. ENEA sarà impegnata nello sviluppo dell’infrastruttura federata (che includerà CRESCO6) e nella modellistica HPC per i materiali avanzati per l’energia per un costo complessivo di 200 Keuro. Partners coinvolti oltre a ENEA sono CINECA, INFN, UNIMORE, UNIBO, UNIFE, UNIPR, CMCC, LEPIDA, INAF, INGV, CNR, IOR e Art-ER Progetto POR FESR 2014-2020- DGR 1383/2018 |
|||||||||||
Data iniziale | 18/12/2019 Data conclusione 18/06/2021 | |||||||||||
Tema ricerca generico | Il progetto SUPER ha come obiettivi la realizzazione di un’infrastruttura digitale avanzata per il calcolo, il processing di volumi di big data ed il consolidamento di servizi abilitanti per la ricerca di eccellenza e l’innovazione tecnologica ad ampio spettro applicativo e con particolare focalizzazione sui domini del Supercalcolo, Genomica, medicina rigenerativa e bio-banche, Materiali avanzati e sistemi di produzione innovativi. | |||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | |||||||||||
Finanziamento | Regionale | |||||||||||
Tipo di progetto | INN | |||||||||||
Area S3 | Innovazione nei servizi (inattivo) Traiettoria Innovative Services and Big Data for Smart Industry 4.0 Scenarios | |||||||||||
Piattaforma regionale | ICT e design Sezione Big Data | |||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
|||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |