| Report: Trends and opportunities in interoperability standardisation: the perspective of the COIN Integrated Research project | |||||||||||
| Abstract | Una metodologia generale per affrontare la complessità delle relazioni tra i risultati di un progetto di ricerca complesso come COIN e la molteplicità di iniziative di standardizzazione in corso presso numerosi enti e consorzi. |
||||||||||
| Descrizione | CROSS-TEC ha contribuito al report sui risultati della ricerca su "Trends and opportunities in interoperability standardisation: the perspective of the COIN Integrated Research project". Il documento ambisce a raccogliere, analizzare ed organizzare attività di standardizzazione che risultassero rilevanti in relazione al progetto integrato COIN, ed a valutarle in relaziione allo stato corrente di sviluppo del progetto. Gli obiettivi del documento: - identificare attività di standardizzazione potenzialmente interessanti in relazione a COIN, ed rispetto alle quali i risultati di COIN potrebbero dare contributi, sia in termini di specifiche che di elementi di visione; - mettere a punto una metodologia generale per affrontare la complessità delle relazioni tra i risultati di un progetto di ricerca complesso come COIN e la molteplicità di iniziative di standardizzazione in corso presso numerosi enti e consorzi. |
||||||||||
| Keyword | standard interoperabilità metodologia | ||||||||||
| Link1 | The report | ||||||||||
| Link2 | Presentation | ||||||||||
| Laboratorio | X-LAB | ||||||||||
| Partner | ENEA | ||||||||||
| Topic di ricerca | 3.1.1 Standard eBusiness | ||||||||||
| Risultato LISEA | Falso | ||||||||||
| Risultato Tecnopolo | Vero | ||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|