SET - Saving Energy in Textiles SMEs | ||||||||||||
Acronimo | SET | |||||||||||
Sommario | SET è un Promotion & Dissemination Project coordinato da EURATEX per l’ottimizzazione dei consumi energetici nell'ambito tessile mediante la diffusione di best practice e l'implementazione dell' Energy Saving and Efficiency Tool (ESET). |
|||||||||||
Descrizione | Il progetto è incentrato sull’ottimizzazione dei consumi energetici nell'ambito tessile mediante l'implementazione del SET Scheme (energy Saving and Efficiency Tool) basato su un tool di analisi dei consumi, una applicazione WEB di comparazione con benchmark dinamici e da metodologie di gestione per la riduzione dei consumi energetici. Successivamente si prevede di applicare in alcune aziende il SET per affinare lo strumento proposto ed estendere su larga scala l'utilizzo dello stesso. Sono, inoltre, previste azioni di training presso le aziende in modo da formare all'interno delle aziende personale che riesca ottimizzare l'efficienza energetica all'interno dell'azienda stessa e che possa utilizzare lo strumento ESES i maniera efficace. Il progetto nasce come sviluppo dei precedenti progetti ARTISAN e SESEC che hanno implementato la metodologia e le piattaforme software per la gestione energetica delle aziende dei settori tessile ed abbigliamento. Nel dettaglio il partenariato è costituito da: - EURATEX - The European Apparel and Textile Organisation (BE), Coordinator - ENEA, Italian National agency for new technologies, Energy and sustainable economic development (IT) - CITEVE - Technological Centre for The Textile and Clothing Industry of Portugal (PT) - DITF - German Institutes for Textile and Fibre Research Denkendorf (DE) - INCDTP - The National R&D National Institute for Textiles and Leather (RO). - ATOK - Association of textile, Clothing and leather Industry (CZ). - CENTEXBEL - Centexbel - Belgian Textile Research Centre (BE) - IVGT - Industrial Association of Finishing - Yarn - Fabric - Technical Textiles (DE). - TMTE - Hungarian Society of Textile Technology and Science (HU). Il progetto (contratto IEE/13/557/SI2.675575) è inserito nella campagna Energia-Su-Misura promossa da Euratex e che include più progetti: Energia su Misura (click qui). Principale risultato: SET Scheme: www.em2m.enea.it vedi anche: - scheda: SET Scheme - Technology report: DI135-044 |
|||||||||||
Data iniziale | 01/04/2014 Data conclusione 30/09/2016 | |||||||||||
URL | http://www.em2m.enea.it | |||||||||||
Risultati | Il risultato finale saranno quindi un metodo ed uno strumento di autodiagnosi (ESET) e una raccolta di dati di benchmark di settore abbastanza specializzati per tipologia di processo industriale resi accessibili in forma aggregata via Internet. | |||||||||||
Keywords | textile manufacturing energy efficiency | |||||||||||
Tema ricerca generico | Tema della promozione dell'efficienza energetica verso aziende di piccola e media dimensione di un settore specifico | |||||||||||
Stato di sviluppo | Completato | |||||||||||
Bando di riferimento | FP7 Intelligent Energy | |||||||||||
Finanziamento | Europeo | |||||||||||
Tipo di progetto | TT | |||||||||||
Keywords | textile manufacturing energy efficiency | |||||||||||
Area S3 | nessuna Traiettoria non indicata | |||||||||||
Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | |||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
|||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |