SELF-USER | ||||||||||||||||||||||||
Acronimo | SELF-USER | |||||||||||||||||||||||
Sommario | Il progetto Self User si propone di sperimentare la direttiva del Clean Energy Package realizzando un impianto innovativo, in forma pilota, per favorire la transizione energetica attraverso la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili. |
|||||||||||||||||||||||
Descrizione | SELF-USER si propone di realizzare un pilota per collegare fisicamente o virtualmente ad un unico POD un intero condominio costituito da: Pannelli fotovoltaici, accumulo elettrico, utenze elettriche consuete, impianti dei singoli inquilini del condominio, colonnine di ricarica auto elettrica, auto elettrica (car sharing). Si tratta di un condominio composto da 48 abitazioni, di cui 20 di proprietà privata e 28 di proprietà del Comune e gestite da ACER Reggio Emilia. Grazie al progetto Self User, coordinato da ART-ER, diventerà il primo esempio concreto di Comunità di Autoconsumo Collettivo in Emilia-Romagna, creando un modello che potrà essere replicato su ampia scala, grazie soprattutto ai dati raccolti ed elaborati nella fase di monitoraggio. L’intervento energetico è l’occasione per sperimentare anche una profonda riqualificazione dello stabile: l’investimento complessivo è di circa 2 milioni di euro, in gran parte coperto dal bonus 110% e per la parte restante dal comune e dai proprietari, che potranno godere di ulteriori detrazioni fiscali nell’ambito delle politiche di incentivazione al miglioramento dell’efficienza energetica. Il tasso previsto di autoconsumo dell’energia prodotto è molto alto (70-80%) e i flussi economici generati consentiranno l’ammortamento dell’investimento in tempi rapidi, limitando l’investimento iniziale e traducendosi poi in risparmi costanti per i residenti. Nel progetto Scandiano sono previsti anche interventi in grado di garantire l’equa ripartizione dei benefici tra tutti i residenti, attraverso l’installazione di sistemi di misurazione, controllo e contabilizzazione per tutti i punti di prelievo e consegna energetica di ciascuna scala. ART-ER è l’ideatore e gestore del progetto, cofinanziato da Regione Emilia-Romagna ed Enel X e realizzato in partnership con Università di Bologna, ENEA e ACER Reggio Emilia , nato con l’obiettivo di rispondere alle necessità e ai fabbisogni del territorio regionale in materia di transizione energetica (neutralità carbonica entro il 2050 e il 100% di energie rinnovabili entro il 2035), contrasto alla povertà energetica e rigenerazione urbana. Obiettivo principale del progetto di Autoconsumo Collettivo di Scandiano è quello di prototipare un modello, basato su dati reali di consumo e di ambiente, da poter replicare su larga scala. La sperimentazione sul campo del modello di Autoconsumo Collettivo è un’innovazione inedita per l’Italia, trattandosi di una possibilità che la normativa ha considerato ammissibile solo dallo scorso 15 settembre 2020 e che tuttora non vede realizzazioni completate. ART-ER Attrattività Ricerca Territorio è la Società Consortile dell'Emilia-Romagna, con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale. Insieme per una regione sempre più attrattiva e internazionale. https://www.art-er.it Responsabile del progetto per il Laboratorio CROSS-TEC Unità Lite3r è Giuseppe Nigliaccio giuseppe.nigliaccio@enea.it Rassegna Stampa 2021 |
|||||||||||||||||||||||
Area geografica di pertinenza | Emilia Romagna | |||||||||||||||||||||||
Data iniziale | 17/01/2020 Data conclusione 30/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
URL | https://www.selfuser.it/ | |||||||||||||||||||||||
Keywords | Comunità di Autoconsumo Collettivo | |||||||||||||||||||||||
Stato di sviluppo | In corso | |||||||||||||||||||||||
Finanziamento | Regionale | |||||||||||||||||||||||
Tipo di progetto | R&D | |||||||||||||||||||||||
Keywords | Comunità di Autoconsumo Collettivo | |||||||||||||||||||||||
Area S3 | Energia e sviluppo sostenibile Traiettoria Circular economy and sustainable development | |||||||||||||||||||||||
Piattaforma regionale | Energia e ambiente Sezione Energie sostenibili: tecnologie e sistemi di produzione | |||||||||||||||||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
|||||||||||||||||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |